产品展示移动首页
IHF氟塑料化工泵

产品概述

IHF型泵为单级单吸式氟塑料合金化工离心泵,是按标准设计并结合非金属泵的加工工艺设计生产的,该泵具有、、、不老化、机械、   素分解、使用温度宽,输送介质温度为-85℃-200℃等优点。
 
产品特点

IHF型氟塑料离心泵的泵体材质采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46)、叶轮和泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型,轴封采用外装式波纹管机械密封,静环选用   氧化铝陶瓷或炭化硅,动环采用四氟填充材料或炭化硅。其特点是该泵结构合理,强,密封性能严密,工作稳定,噪音低,使用寿命长。
 
产品用途

广泛适用于化工、制药、石油、冶金、电力、电镀、酸洗、农药、造纸等行业中液体输送、废水处理和加酸等工艺流程。本泵可输送任何浓度的硫酸、盐酸、硝酸、醋酸、氢氟酸、王水、强碱、强氧化剂、溶剂等强腐蚀性介质的使用,是目前的装备之一。

IHF氟塑料化工泵选型参数:

型 号 转速 n=2900 r/min 转速 n=1450 r/min
流 量 (m³/h) 扬 程 m 电机功率 Kw 汽蚀余量(m) 效 率(%) 流 量m³/h 扬 程 m 电机功率 Kw 汽蚀余量(m) 效 率(%)
IHF40-25-125 6.3 20 1.5 3.0 51          
IHF40-25-160 6.3 32 2.2 3.0 46          
IHF40-25-200 6.3 50 4 3.0 39          
IHF40-25-250 6.3 80 11 3.0 41          
IHF50-32-125 12.5 20 2.2 3.0 51 6.3 5 0.55 3.0 45
IHF50-32-160 12.5 32 4 3.0 46 6.3 8 0.55 3.0 40
IHF50-32-200 12.5 50 7.5 3.0 39 6.3 12.5 1.1 3.0 33
IHF65-50-125 25 20 3 3.5 62 12.5 5 0.55 3.5 55
IHF65-50-160 25 32 5.5 3.5 57 12.5 8 1.1 3.5 51
IHF65-40-200 25 50 11 3.5 52 12.5 12.5 1.5 3.5 46
IHF65-40-250 25 80 18.5 3.5 50 12.5 20 3 3.5 43
IHF80-65-125 50 20 5.5 4.0 69 25 5 1.1 4.0 64
IHF80-65-160 50 32 11 4.0 67 25 8 1.5 4.0 62
IHF80-50-200 50 50 15 4.0 63 25 12.5 2.2 4.0 57
IHF80-50-250 50 80 30 4.0 66 25 20 5.5 4.0 51
IHF100-80-125 100 20 11 4.5 77 50 5 1.5 4.5 74
IHF100-80-160 100 32 15 4.5 73 50 8 2.2 4.5 69
IHF100-65-200 100 50 30 4.5 73 50 12.5 5.5 4.5 68
IHF125-80-160 160 32 30 5.0 70 80 8 5.5 5.0 74
IHF125-100-200 250 50 55 5.0 65 100 12.5 11 5.0 71
IHF125-100-280 200 100 90 5.0 73 100 25 15 5.0 73
IHF150-125-315           200 32 30 5.0 73
IHF150-125-400           200 50 45 5.5 74
IHF200-150-315           400 32 75 5.5 74
IHF200-150-400           400 50 90 5.5 74




上一篇:IH型化工离心泵
下一篇:CZB-CZK型不锈钢化工离心泵