TZB食品卫生泵
TZB食品卫生泵即凸轮转子泵中凡与输送物料接触的零配件,均采用符合卫生标准的不锈钢材料制作,其密封件均采用 橡胶。的防锈性和 密封性了 卫生。转子的流线结构以及转子室中无死点和非金属件,避免了对被输送物质造成污染。适用于就地CIP清洗与蒸汽, 符合 FDA规范要求及医药级(GMP)规范要求。 特别适用于再输送过程中容易起泡沫以及输送高粘度、及任何含颗粒的介质,经其输送的物料保持原有的品质部变,不起任何理化反应。
采用外装动、静环式机械密封,可直接水冲洗,耐高压,不易磨损,无泄漏。
体积小,流量大,扬程压力高,适用长距离与高阻力定量输送。
TZB食品卫生泵的技术参数参:
产品型号 | 每百转排量 (L) | 建议调速范围(rpm) | 对应流量 | 电机功率 (Kw) | 进、出口管 |
(L/H) | 径(mm) | ||||
TZB-3 | 3 | 200-500 | 300-800 | 0.55 | Ø25×1.5 |
TZB-6 | 6 | 650-1600 | 0.75 | Ø25×1.5 | |
TZB-8 | 8 | 850-2160 | 1.5 | Ø25×1.5 | |
TZB-12 | 12 | 1300-3200 | 2.2 | Ø38×1.5 | |
TZB-20 | 20 | 2100-5400 | 3 | Ø38×1.5 | |
TZB-30 | 30 | 200-400 | 3200-6400 | 4 | Ø42×1.5 |
TZB-36 | 36 | 3800-7600 | 4 | Ø42×1.5 | |
TZB-52 | 52 | 5600-11000 | 5.5 | Ø51×1.5 | |
TZB-66 | 66 | 7100-14000 | 7.5 | Ø63.5×2 | |
TZB-78 | 78 | 9000-18000 | 7.5 | Ø63.5×2 | |
TZB-100 | 100 | 11000-22000 | 11 | Ø76×2 | |
TZB-135 | 135 | 15000-30000 | 15 | Ø89×2 | |
TZB-160 | 160 | 17000-35000 | 18.5 | Ø89×2 | |
TZB-200 | 200 |
上一篇:QB球型输送泵
下一篇:没有了
下一篇:没有了